单位服务

  • 渤海船舶职业学院2026届毕业生生源信息统计表

    来源:     发布日期:2025-10-14     浏览量:
    渤海船舶职业学院2026届毕业生生源信息统计表
    二级学院 序号 班 级 专业名称 学制 学历 男生数 女生数 总数
    船舶与海洋工程学院(748) 1 23G1101-12 船舶工程技术 3 高职 450 24 474
    2 23G121-2 建筑室内设计 3 高职 42 25 67
    3 23G141-2 船舶舾装工程技术 3 高职 69 1 70
    4 23G151 船舶涂装工程技术 3 高职 32 0 32
    5 23G171 海洋工程装备技术 3 高职 34 1 35
    6 23G181 船舶检验 3 高职 33 2 35
    7 23G191 邮轮内装技术 3 高职 32 3 35
    动力工程学院(506) 8 23G211-9 船舶动力工程技术 3 高职 348 10 358
    9 23G231 汽车检测与维修技术 3 高职 38 0 38
    10 23G241-2 轮机工程技术 3 高职 77 1 78
    11 23G261 应急救援技术 3 高职 31 1 32
    电子与电气工程学院(709) 12 23G311-9 船舶电气工程技术 3 高职 324 25 349
    13 23G331-2 电气自动化技术 3 高职 75 2 77

    21W331-4 电气自动化技术 5 高职 143 4 147
    14 23G341 船舶通信装备技术 3 高职 34 1 35
    15 23G351 智能控制技术 3 高职 29 3 32
    16 23G361 电子信息工程技术 3 高职 23 11 34
    17 23G371 应用电子技术(新能源电子技术) 3 高职 33 2 35
    机电工程与自动化学院(520) 18 23G421-3 数控技术 3 高职 101 9 110
    19 23G431-4 机械设计与制造 3 高职 136 9 145

    21W431 机械设计与制造 5 高职 37 0 37
    20 23G451-2 机电一体化技术 3 高职 69 2 71

    21W451-2 机电一体化技术 5 高职 64 7 71
    21 23G461 机电设备技术 3 高职 35 3 38
    22 23G481 工业机器人技术 3 高职 46 2 48
    材料工程学院(519) 23 23G511-7 智能焊接技术 3 高职 266 8 274

    21W511-3 智能焊接技术 5 高职 84 1 85
    24 23G521-4 理化测试与质检技术(无损检测技术) 3 高职 100 25 125
    25 23G561 船舶智能焊接技术 3 高职 30 5 35
    计算机与信息工程学院(346) 26 23G631-3 软件技术 3 高职 79 10 89
    27 23G641-2 云计算技术应用 3 高职 50 17 67
    28 23G671-2 现代通信技术 3 高职 36 20 56
    29 23G681-2 移动互联应用技术 3 高职 40 27 67
    30 23G691-2 大数据技术 3 高职 52 15 67
    经济与管理学院(189) 31 23G711-2 网络营销与直播电商 3 高职 44 6 50
    32 23G721-2 电子商务 3 高职 51 17 68
    33 23G761 酒店管理与数字化运营 3 高职 30 5 35
    34 23G791 智慧旅游技术应用 3 高职 31 5 36
    师范教育与健康管理学院(346)
    21W871-2 学前教育 5 高职 6 68 74
    35 23G811 小学教育 3 高职 9 24 33
    36 23G871-5 学前教育 3 高职 22 141 163
    37 23G881-2 护理 3 高职 20 56 76
    军士与警士管理学院(370) 军警生 23S0241-3 轮机工程技术(海军水兵方向) 3 高职 120 0 120
    军警生 23S0244-6 轮机工程技术(武警水兵方向) 3 高职 100 0 100
    军警生 23S0311-3 船舶电气工程技术(海军水兵方向) 3 高职 100 0 100
    军警生 23S0314-5 船舶电气工程技术(武警水兵方向) 3 高职 50 0 50
    全院汇总 专业数37个 生源数 3655 598 4253