资料下载

  • 渤海船舶职业学院2022届毕业生生源表(含扩招)

    来源:     发布日期:2021-09-15     浏览量:

     

              渤海船舶职业学院2022届毕业生生源表(含扩招)
    系部 序号 班 级 专业名称 专业代码 学制 学历 男生数 女生数 总数
    船舶工程系(698) 1 19G111-11 船舶工程技术 560501 3 高职 342 6 348
    2 19G121-3 建筑室内设计 540104 3 高职 58 36 94
    3 19G131 建筑钢结构工程技术 540304 3 高职 38 4 42
    4 19G141-2 船舶舾装工程技术 560504 3 高职 69 0 69
    5 19G151 船舶涂装工程技术 560505 3 高职 36 1 37
    6 19G161 游艇设计与制造 560506 3 高职 11 2 13
    7 19G171-2 海洋工程技术 560507 3 高职 52 1 53
    8 19G181 船舶检验 600304 3 高职 38 4 42
    动力工程系(664) 9 19G211-7 船舶动力工程技术 560509 3 高职 261 17 278

    19G218-9K 船舶动力工程技术 560509 3 高职 113 13 126
    10 19G221 制冷与空调技术 560205 3 高职 33 1 34
    11 19G231 汽车运用与维修技术 600209 3 高职 41 0 41

    19G232-4K 汽车运用与维修技术 600209 3 高职 121 4 125
    12 19G241 轮机工程技术 600310 3 高职 22 0 22
    13 19G251 船舶动力工程技术(船舶管系) 560509 3 高职 37 1 38
    电气工程系(414) 14 19G311-6 船舶电气工程技术 560503 3 高职 224 11 235
    15 19G331-3 电气自动化技术 560302 3 高职 99 3 102
    16 19G341-2 船舶通信与导航 560508 3 高职 40 3 43
    17 19G351 智能控制技术 560304 3 高职 32 2 34
    机电工程系(492) 18 19G421-2 数控技术 560103 3 高职 70 1 71
    19 19G431-3 机械设计与制造 560101 3 高职 95 7 102
    20 19G441 模具设计与制造 560113 3 高职 31 1 32
    21 19G451-2 机电一体化技术 560301 3 高职 70 2 72
    22 19G461-2 机电设备维修与管理 560203 3 高职 51 1 52

    19G463-4K 机电设备维修与管理 560203 3 高职 76 4 80
    23 19G481-2 工业机器人技术 560309 3 高职 60 4 64

    17W431 机械设计与制造 560101 5 高职 19 0 19
    材料工程系(417) 20 19G511-5 焊接技术与自动化 560110 3 高职 190 12 202

    19G516-7K 焊接技术与自动化 560110 3 高职 66 2 68
    21 19G521-4 理化测试与质检技术(无损检测技术) 560112 3 高职 91 30 121
    22 19G531 材料成型与控制技术(铸造) 560106 3 高职 24 2 26
    信息工程系(395) 23 19G631-3 软件技术 610205 3 高职 71 14 85
    24 19G651 计算机应用技术(数字媒体设计与制作方向) 610201 3 高职 9 21 30
    25 19G671-2 通信技术 610301 3 高职 54 9 63

    19G673-5K 通信技术 610301 3 高职 134 5 139
    26 19G681-3 移动互联应用技术 610115 3 高职 46 26 72
    27 19G691 大数据技术与应用 610215 3 高职 2 4 6
    管理科学系(286) 28 19G721-2 电子商务 630801 3 高职 38 26 64
    29 19G731-2 旅游管理 640101 3 高职 16 41 57
    30 19G751-3 市场营销 630701 3 高职 32 55 87
    31 19G761-2 酒店管理 640105 3 高职 25 27 52

    19G763K 酒店管理 640105 3 高职 24 2 26
    师范教育系(389) 32 17W811 初等教育(普师) 670100 5 高职 11 27 38
    33 17W871-2 学前教育 670102 5 高职 1 73 74
    34 19G811-2 小学教育 670103 3 高职 14 51 65
    35 19G871-5 学前教育 670102 3 高职 8 170 178
    36 19G891 老年服务与管理 690301 3 高职 10 24 34
    士官生大队(250) 37 19S0241-2 轮机工程技术(海军水兵方向) 600310 3 高职 79 0 79
    38 19S0243-4 轮机工程技术(武警水兵方向) 600310 3 高职 58 0 58
    39 19S0311-2 船舶电气工程技术(海军水兵方向) 560503 3 高职 63 0 63
    40 19S0313-4 船舶电气工程技术(武警水兵方向) 560503 3 高职 50 0 50
    全院汇总 专业数40个
    生源数 3255 750 4005