资料下载

  • 2023届生源表

    来源:     发布日期:2022-10-27     浏览量:


            渤海船舶职业学院2023届毕业生生源表(含扩招)
    系部 序号 班 级 专业名称 学制 学历 男生数 女生数 总数
    船舶工程系(765) 1 20G1101-12 船舶工程技术 3 高职 442 24 466

    20G1113K 船舶工程技术 3 高职 11 0 11
    2 20G121-2 建筑室内设计 3 高职 31 23 54
    3 20G131 建筑钢结构工程技术 3 高职 21 4 25
    4 20G141-2 船舶舾装工程技术 3 高职 69 4 73
    5 20G151 船舶涂装工程技术 3 高职 27 1 28
    6 20G161 游艇设计与制造 3 高职 25 3 28
    7 20G171 海洋工程技术 3 高职 36 5 41
    8 20G181 船舶检验 3 高职 37 2 39
    动力工程系(516) 9 20G211-9 船舶动力工程技术 3 高职 308 9 317
    10 20G221 制冷与空调技术 3 高职 25 4 29
    11 20G231-2 汽车检测与维修技术 3 高职 56 0 56

    20G233K 汽车检测与维修技术 3 高职 9 0 9
    12 20G241-2 轮机工程技术 3 高职 65 0 65
    13 20G251 船舶动力工程技术(船舶管系) 3 高职 39 1 40
    电气工程系(527) 14 20G311-8 船舶电气工程技术 3 高职 277 21 298

    20G319K 船舶电气工程技术 3 高职 7 0 7

    20G391-2D 船舶电气工程技术(订单) 3 高职 54 9 63
    15 20G321 应用电子技术 3 高职 11 1 12
    16 20G331-3 电气自动化技术 3 高职 86 4 90
    17 20G341 船舶通信装备技术 3 高职 30 2 32
    18 20G351 智能控制技术 3 高职 22 3 25
    机电工程系(411) 19 20G421-2 数控技术 3 高职 55 4 59

    18W451 机电一体化技术 5 高职 21 5 26
    20 20G431-3 机械设计与制造 3 高职 109 9 118

    18W431-2 机械设计与制造 5 高职 59 1 60
    21 20G441 模具设计与制造 3 高职 19 1 20
    22 20G451-2 机电一体化技术 3 高职 45 0 45
    23 20G461-2 机电设备维修与管理 3 高职 48 0 48
    24 20G481 工业机器人技术 3 高职 33 2 35
    材料工程系(397) 25 20G511-5 焊接技术与自动化 3 高职 179 9 188

    18W511-2 焊接技术与自动化 5 高职 59 1 60
    26 20G521-4 理化测试与质检技术(无损检测技术) 3 高职 99 24 123
    27 20G551 理化测试与质检技术(理化测试) 3 高职 17 9 26
    信息工程系(239) 28 20G631-4 软件技术 3 高职 102 23 125

    20G635K 软件技术 3 高职 12 0 12
    29 20G671-2 通信技术 3 高职 29 8 37
    30 20G681 移动互联应用技术 3 高职 18 17 35
    31 20G691 大数据技术与应用 3 高职 25 5 30
    管理科学系(198) 32 20G721-2 电子商务 3 高职 39 26 65
    33 20G731-2 旅游管理 3 高职 23 23 46
    34 20G751-2 市场营销 3 高职 32 9 41
    35 20G761 酒店管理与数字化运营 3 高职 16 19 35
    36 20G781 空中乘务 3 高职 5 6 11
    师范教育系(471) 37 18W811 小学教育 5 高职 7 30 37
    38 18W871-2 学前教育 5 高职 5 69 74

    20G811-3 小学教育 3 高职 17 79 96

    20G871-7 学前教育 3 高职 16 227 243
    39 20G891 老年服务与管理 3 高职 2 19 21
    士官生大队(326)
    20S0241-3 轮机工程技术(海军水兵方向) 3 高职 99 0 99

    20S0244-6 轮机工程技术(武警水兵方向) 3 高职 99 0 99

    20S0311-2 船舶电气工程技术(海军水兵方向) 3 高职 80 0 80

    20S0313-4 船舶电气工程技术(武警水兵方向) 3 高职 48 0 48
    全院汇总 专业数39个 生源数 3105 745 3850